Kanton Fontaine-lès-Dijon | |
---|---|
Region | Bourgogne-Franche-Comté |
Département | Côte-d’Or |
Arrondissement | Dijon |
Hauptort | Fontaine-lès-Dijon |
Einwohner | 28.334 (1. Jan. 2022) |
Bevölkerungsdichte | 84 Einw./km² |
Fläche | 335,48 km² |
Gemeinden | 30 |
INSEE-Code | 2114 |
Lage des Kantons Fontaine-lès-Dijon im Département Côte-d’Or |
Der Kanton Fontaine-lès-Dijon ist ein französischer Kanton im Arrondissement Dijon, im Département Côte-d’Or und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Fontaine-lès-Dijon. Vertreter im Generalrat des Départements war von 2004 bis 2015 Gilbert Menut (UMP).
Der Kanton besteht aus 30 Gemeinden mit insgesamt 28.334 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 335,48 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Ahuy | 1.695 | 6,40 | 265 | 21003 | 21121 |
Asnières-lès-Dijon | 1.320 | 4,55 | 290 | 21027 | 21380 |
Bellefond | 918 | 2,47 | 372 | 21059 | 21490 |
Bligny-le-Sec | 145 | 16,61 | 9 | 21085 | 21440 |
Bretigny | 903 | 6,84 | 132 | 21107 | 21490 |
Brognon | 318 | 6,24 | 51 | 21111 | 21490 |
Champagny | 27 | 7,12 | 4 | 21136 | 21440 |
Clénay | 904 | 5,61 | 161 | 21179 | 21490 |
Curtil-Saint-Seine | 113 | 12,01 | 9 | 21218 | 21380 |
Daix | 1.520 | 11,80 | 129 | 21223 | 21121 |
Darois | 490 | 8,12 | 60 | 21227 | 21121 |
Étaules | 349 | 16,71 | 21 | 21255 | 21121 |
Flacey | 210 | 6,79 | 31 | 21266 | 21490 |
Fontaine-lès-Dijon | 9.032 | 4,49 | 2.012 | 21278 | 21121 |
Hauteville-lès-Dijon | 1.206 | 9,01 | 134 | 21315 | 21121 |
Messigny-et-Vantoux | 1.694 | 33,92 | 50 | 21408 | 21380 |
Norges-la-Ville | 946 | 11,00 | 86 | 21462 | 21490 |
Orgeux | 459 | 4,75 | 97 | 21469 | 21490 |
Panges | 80 | 6,06 | 13 | 21477 | 21540 |
Prenois | 462 | 19,16 | 24 | 21508 | 21370 |
Ruffey-lès-Echirey | 1.404 | 11,12 | 126 | 21535 | 21490 |
Saint-Julien | 1.749 | 16,43 | 106 | 21555 | 21490 |
Saint-Martin-du-Mont | 464 | 37,84 | 12 | 21561 | 21440 |
Saint-Seine-l’Abbaye | 361 | 3,84 | 94 | 21573 | 21440 |
Saussy | 100 | 9,30 | 11 | 21589 | 21380 |
Savigny-le-Sec | 883 | 9,34 | 95 | 21591 | 21380 |
Trouhaut | 130 | 9,40 | 14 | 21646 | 21440 |
Turcey | 181 | 12,45 | 15 | 21648 | 21540 |
Val-Suzon | 204 | 18,51 | 11 | 21651 | 21121 |
Villotte-Saint-Seine | 67 | 7,59 | 9 | 21705 | 21690 |
Kanton Fontaine-lès-Dijon | 28.334 | 335,48 | 84 | 2114 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Fontaine-lès-Dijon die 13 Gemeinden Ahuy, Asnières-lès-Dijon, Bellefond, Daix, Darois, Étaules, Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, Messigny-et-Vantoux, Norges-la-Ville, Plombières-lès-Dijon, Savigny-le-Sec und Talant. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 138,92 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 2143.