Communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges | |
Region(en) | Okzitanien |
Département(s) | Haute-Garonne |
Gründungsdatum | 16. Dezember 2016 |
Rechtsform | Communauté de communes |
Verwaltungssitz | Saint-Gaudens |
Gemeinden | 104 |
Präsident | Loïc Le Roux de Bretagne |
SIREN-Nummer | 200 072 643 |
Fläche | 985,51 km² |
Einwohner | 44.243 (2022)[1] |
Bevölkerungsdichte | 45 Einw./km² |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Okzitanien |
Die Communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 16. Dezember 2016 gegründet und umfasst 104 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Gaudens.[2]
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Agassac | 117 | 9,58 | 12 | 31001 | 31230 |
Alan | 289 | 11,29 | 26 | 31005 | 31420 |
Ambax | 59 | 5,95 | 10 | 31007 | 31230 |
Anan | 265 | 13,43 | 20 | 31008 | 31230 |
Aspret-Sarrat | 128 | 3,82 | 34 | 31021 | 31800 |
Aulon | 313 | 14,90 | 21 | 31023 | 31420 |
Aurignac | 1.240 | 17,95 | 69 | 31028 | 31420 |
Ausson | 592 | 4,39 | 135 | 31031 | 31210 |
Bachas | 89 | 2,62 | 34 | 31039 | 31420 |
Balesta | 158 | 7,16 | 22 | 31043 | 31580 |
Benque | 175 | 11,30 | 15 | 31063 | 31420 |
Blajan | 433 | 12,68 | 34 | 31070 | 31350 |
Boissède | 68 | 3,84 | 18 | 31072 | 31230 |
Bordes-de-Rivière | 460 | 8,52 | 54 | 31076 | 31210 |
Boudrac | 149 | 11,64 | 13 | 31078 | 31580 |
Boulogne-sur-Gesse | 1.658 | 24,73 | 67 | 31080 | 31350 |
Boussan | 230 | 12,45 | 18 | 31083 | 31420 |
Bouzin | 81 | 4,27 | 19 | 31086 | 31420 |
Cardeilhac | 258 | 18,41 | 14 | 31108 | 31350 |
Cassagnabère-Tournas | 467 | 25,24 | 19 | 31109 | 31420 |
Castelgaillard | 56 | 6,82 | 8 | 31115 | 31230 |
Castéra-Vignoles | 59 | 4,19 | 14 | 31121 | 31350 |
Cazac | 78 | 6,23 | 13 | 31593 | 31230 |
Cazaril-Tambourès | 85 | 6,93 | 12 | 31130 | 31580 |
Cazeneuve-Montaut | 90 | 4,59 | 20 | 31134 | 31420 |
Charlas | 253 | 11,32 | 22 | 31138 | 31350 |
Ciadoux | 226 | 9,73 | 23 | 31141 | 31350 |
Clarac | 676 | 4,74 | 143 | 31147 | 31210 |
Coueilles | 90 | 6,45 | 14 | 31152 | 31230 |
Cuguron | 164 | 7,07 | 23 | 31158 | 31210 |
Eoux | 131 | 9,17 | 14 | 31168 | 31420 |
Escanecrabe | 211 | 16,07 | 13 | 31170 | 31350 |
Esparron | 42 | 5,53 | 8 | 31172 | 31420 |
Estancarbon | 615 | 6,23 | 99 | 31175 | 31800 |
Fabas | 199 | 18,68 | 11 | 31178 | 31230 |
Franquevielle | 328 | 10,88 | 30 | 31197 | 31210 |
Frontignan-Savès | 67 | 2,81 | 24 | 31201 | 31230 |
Gensac-de-Boulogne | 97 | 10,96 | 9 | 31218 | 31350 |
Goudex | 40 | 2,61 | 15 | 31223 | 31230 |
L’Isle-en-Dodon | 1.622 | 22,58 | 72 | 31239 | 31230 |
Labarthe-Inard | 872 | 9,97 | 87 | 31246 | 31800 |
Labarthe-Rivière | 1.287 | 13,65 | 94 | 31247 | 31800 |
Labastide-Paumès | 151 | 8,04 | 19 | 31251 | 31230 |
Lalouret-Laffiteau | 137 | 5,39 | 25 | 31268 | 31800 |
Landorthe | 1.028 | 9,65 | 107 | 31270 | 31800 |
Larcan | 180 | 6,96 | 26 | 31274 | 31800 |
Larroque | 292 | 19,83 | 15 | 31276 | 31580 |
Latoue | 306 | 17,62 | 17 | 31278 | 31800 |
Le Cuing | 479 | 13,05 | 37 | 31159 | 31210 |
Lécussan | 260 | 7,43 | 35 | 31289 | 31580 |
Les Tourreilles | 380 | 12,33 | 31 | 31556 | 31210 |
Lespiteau | 79 | 1,81 | 44 | 31294 | 31160 |
Lespugue | 79 | 4,91 | 16 | 31295 | 31350 |
Lieoux | 126 | 5,83 | 22 | 31300 | 31800 |
Lilhac | 136 | 7,30 | 19 | 31301 | 31230 |
Lodes | 303 | 13,74 | 22 | 31302 | 31800 |
Loudet | 194 | 5,13 | 38 | 31305 | 31580 |
Martisserre | 66 | 6,17 | 11 | 31322 | 31230 |
Mauvezin | 85 | 4,76 | 18 | 31333 | 31230 |
Mirambeau | 62 | 3,96 | 16 | 31343 | 31230 |
Miramont-de-Comminges | 743 | 8,09 | 92 | 31344 | 31800 |
Molas | 164 | 10,43 | 16 | 31347 | 31230 |
Mondilhan | 81 | 10,02 | 8 | 31350 | 31350 |
Montbernard | 211 | 18,31 | 12 | 31363 | 31230 |
Montesquieu-Guittaut | 171 | 10,06 | 17 | 31373 | 31230 |
Montgaillard-sur-Save | 67 | 4,13 | 16 | 31378 | 31350 |
Montmaurin | 192 | 8,45 | 23 | 31385 | 31350 |
Montoulieu-Saint-Bernard | 223 | 4,83 | 46 | 31386 | 31420 |
Montréjeau | 2.676 | 8,21 | 326 | 31390 | 31210 |
Nénigan | 50 | 2,38 | 21 | 31397 | 31350 |
Nizan-Gesse | 100 | 8,64 | 12 | 31398 | 31350 |
Péguilhan | 255 | 23,58 | 11 | 31412 | 31350 |
Peyrissas | 83 | 7,82 | 11 | 31414 | 31420 |
Peyrouzet | 81 | 4,88 | 17 | 31415 | 31420 |
Pointis-Inard | 920 | 14,66 | 63 | 31427 | 31800 |
Ponlat-Taillebourg | 622 | 8,60 | 72 | 31430 | 31210 |
Puymaurin | 310 | 22,24 | 14 | 31443 | 31230 |
Régades | 131 | 3,62 | 36 | 31449 | 31800 |
Rieucazé | 55 | 2,03 | 27 | 31452 | 31800 |
Riolas | 55 | 2,86 | 19 | 31456 | 31230 |
Saint-André | 241 | 18,69 | 13 | 31468 | 31420 |
Saint-Élix-Séglan | 47 | 2,86 | 16 | 31477 | 31420 |
Saint-Ferréol-de-Comminges | 60 | 5,88 | 10 | 31479 | 31350 |
Saint-Frajou | 205 | 16,61 | 12 | 31482 | 31230 |
Saint-Gaudens | 11.869 | 27,35 | 434 | 31483 | 31800 |
Saint-Ignan | 222 | 5,35 | 41 | 31487 | 31800 |
Saint-Lary-Boujean | 127 | 8,39 | 15 | 31493 | 31350 |
Saint-Laurent | 177 | 8,39 | 21 | 31494 | 31230 |
Saint-Loup-en-Comminges | 38 | 4,73 | 8 | 31498 | 31350 |
Saint-Marcet | 370 | 14,06 | 26 | 31502 | 31800 |
Saint-Pé-Delbosc | 144 | 5,51 | 26 | 31510 | 31350 |
Saint-Plancard | 395 | 16,09 | 25 | 31513 | 31580 |
Salherm | 64 | 5,87 | 11 | 31522 | 31230 |
Saman | 145 | 5,54 | 26 | 31528 | 31350 |
Samouillan | 110 | 5,33 | 21 | 31529 | 31420 |
Sarrecave | 72 | 2,49 | 29 | 31531 | 31350 |
Sarremezan | 90 | 4,25 | 21 | 31532 | 31350 |
Saux-et-Pomarède | 241 | 12,52 | 19 | 31536 | 31800 |
Savarthès | 195 | 3,05 | 64 | 31537 | 31800 |
Sédeilhac | 65 | 6,16 | 11 | 31539 | 31580 |
Terrebasse | 139 | 9,56 | 15 | 31552 | 31420 |
Valentine | 875 | 8,03 | 109 | 31565 | 31800 |
Villeneuve-de-Rivière | 1.732 | 13,57 | 128 | 31585 | 31800 |
Villeneuve-Lécussan | 570 | 16,10 | 35 | 31586 | 31580 |
Communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges |
44.243 | 985,51 | 45 | – | – |