Der Wettbewerb wurde auf einer Streckenlänge von 1200 Metern bei einem Höhenunterschied von 314 Metern ausgetragen. Jeder Athlet absolvierte zwei Läufe. Oberhalb 1000 Meter Höhenlage schneite es, in tieferen Lagen ging der Schnee in Regen über.
.[1]
Datum: Mittwoch,29. Januar 1969
Platz | Sportler | Mannschaft | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | Eberhard Riedel | SC Traktor Oberwiesenthal | 2:40,8 |
2 | Ernst Scherzer | SC Traktor Oberwiesenthal | 2:42,1 |
3 | Andreas Estel | SC Traktor Oberwiesenthal | 2:48,3 |
.[1]
Datum: Mittwoch,29. Januar 1969
Platz | Sportler | Mannschaft | Gesamtzeit |
---|---|---|---|
1 | Christina Jung | SC Traktor Oberwiesenthal | 2:59,7 |
1 | Gisela Loos | SC Traktor Oberwiesenthal | 3:13,9 |
3 | Elfie Griebel | SC Traktor Oberwiesenthal | 3:16,2 |
.[2]
Datum: Samstag, 1. Februar 1969
Platz | Sportler | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Eberhard Riedel | SC Traktor Oberwiesenthal | 1:53,5 |
2 | Ernst Scherzer | SC Traktor Oberwiesenthal | 1:53,6 |
3 | Bernd Dörfel | SC Traktor Oberwiesenthal | 1:58,4 |
4 | Claus-Dieter Haustein | SC Traktor Oberwiesenthal | |
5 | Stumpf | BSG Motor Jöhstadt | |
6 | Schuster | SC Traktor Oberwiesenthal |
.[3]
Datum: Donnerstag,30. Januar 1969
Platz | Sportler | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Christina JungErika Ullmann | SC Traktor Oberwiesenthal | 1:35,4 |
2 | Erika Ullmann | SC Traktor Oberwiesenthal | 1:35,7 |
3 | Elfie Griebel | SC Traktor Oberwiesenthal | 1:35,8 |
4 | Drechsler | SC Traktor Oberwiesenthal | |
5 | Loos | SC Traktor Oberwiesenthal | |
6 | Kraus | SC Traktor Oberwiesenthal |
.[2]
Datum: Samstag, 1. Februar 1969
Platz | Sportler | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Eberhard Riedel | SC Traktor Oberwiesenthal | 0 |
2 | Ernst Scherzer | SC Traktor Oberwiesenthal | 5,91 |
3 | Joachim Riedel | SC Traktor Oberwiesenthal | 55,74 |
.[4]
Datum: Donnerstag,30. Januar 1969
Platz | Sportler | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Christina Jung | SC Traktor Oberwiesenthal | 0 |
2 | Elfie Griebel | SC Traktor Oberwiesenthal | 59,38 |
3 | Gisela Loos | SC Traktor Oberwiesenthal | 62,88 |
4 | Karin Schlick | SC DHfK Leipzig | 74,26 |
5 | Griebel | SC Traktor Oberwiesenthal | 77,54 |
6 | Loos | SC Traktor Oberwiesenthal | 85,60 |
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen BZ 2.<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen ND 4.<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen ND 2.