BNP Paribas Open 2015 | |
---|---|
Datum | 9.3.2015 – 22.3.2015 |
Auflage | 27 |
Navigation | 2014 ◄ 2015 ► 2016 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Indian Wells Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 609 |
Kategorie | WTA Premier Mandatory |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 96E/48Q/32D |
Preisgeld | 6.157.160 US$ |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressieger (Einzel) | Flavia Pennetta |
Vorjahressieger (Doppel) | Hsieh Su-wei Peng Shuai |
Sieger (Einzel) | Simona Halep |
Sieger (Doppel) | Martina Hingis Sania Mirza |
Turnierdirektor | Steve Simon |
Turnier-Supervisor | Donna Kelso |
Letzte direkte Annahme | Donna Vekić (86) |
Spielervertreter | Taylor Townsend Donna Vekić |
Stand: 22. März 2015 |
Die BNP Paribas Open 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis zum 22. März 2015 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der WTA Tour 2015 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2015 der Herren statt.
Titelverteidiger waren im Einzel Flavia Pennetta und im Doppel Hsieh Su-wei und Peng Shuai.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spielerinnen im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.
Die Qualifikation für die BNP Paribas Open 2015 fand vom 9. bis 10. März 2015 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
|
|
Zeichenerklärung
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 WC | Serena Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||
27 | Timea Bacsinszky | 5 | 3 | ||||||||||||||||
1 WC | Serena Williams | ||||||||||||||||||
3 | Simona Halep | w. | o. | ||||||||||||||||
3 | Simona Halep | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
12 | Carla Suárez Navarro | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Simona Halep | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
18 | Jelena Janković | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Q | L. Zurenko | 1 | 1 | r | |||||||||||||||
18 | Jelena Janković | 6 | 4 | ||||||||||||||||
18 | Jelena Janković | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
24 | Sabine Lisicki | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
24 | Sabine Lisicki | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||
15 | Flavia Pennetta | 4 | 7 | 64 |
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 WC | S. Williams | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Niculescu | 6 | 6 | M. Niculescu | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
A. Krunić | 2 | 1 | 1 WC | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | L. Chirico | 4 | 3 | 28 | S. Dijas | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
D. Vekić | 6 | 6 | D. Vekić | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
28 | S. Dijas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 WC | S. Williams | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Stephens | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
22 | S. Kusnezowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Siniaková | 6 | 6 | K. Siniaková | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | J. Rodina | 3 | 3 | 22 | S. Kusnezowa | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
S. Stephens | 7 | 7 | S. Stephens | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
C. Scheepers | 5 | 5 | S. Stephens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | A. Kerber | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
10 | L. Šafářová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Barthel | 6 | 5 | 6 | M. Barthel | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 3 | 7 | 4 | 10 | L. Šafářová | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
K. Nara | 6 | 3 | 2 | 23 | E. Switolina | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | A. Van Uytvanck | 4 | 6 | 6 | Q | A. Van Uytvanck | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||
23 | E. Switolina | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | E. Switolina | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | T. Bacsinszky | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | T. Bacsinszky | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Eraković | 6 | 6 | M. Eraković | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | G. Min | 3 | 1 | 27 | T. Bacsinszky | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Wesnina | 6 | 6 | 8 | J. Makarowa | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | K. Koslowa | 3 | 3 | J. Wesnina | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | J. Makarowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | S. Halep | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | D. Gawrilowa | 6 | 6 | Q | D. Gawrilowa | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
S. Soler Espinosa | 3 | 4 | 3 | S. Halep | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Kudrjawzewa | 66 | 66 | 26 | V. Lepchenko | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | S. Vickery | 7 | 7 | WC | S. Vickery | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | V. Lepchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | S. Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | K. Plíšková | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
19 | G. Muguruza | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | I. Falconi | 7 | 6 | WC | I. Falconi | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Tomljanović | 66 | 4 | 19 | G. Muguruza | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | L. Arruabarrena Vecino | 6 | 6 | 14 | K. Plíšková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Rybáriková | 0 | 1 | Q | L. Arruabarrena Vecino | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
14 | K. Plíšková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
12 | C. Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | N. Gibbs | 3 | 5 | M. Puig | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
M. Puig | 6 | 7 | 12 | C. Suárez Navarro | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Pawljutschenkowa | 6 | 6 | A. Pawljutschenkowa | 64 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
J. Larsson | 4 | 3 | A. Pawljutschenkowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | B. Záhlavová-Strýcová | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | C. Suárez Navarro | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H. Watson | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | C. Giorgi | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J. Görges | 4 | 7 | 3 | H. Watson | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
H. Watson | 6 | 5 | 6 | H. Watson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Lučić-Baroni | 2 | 3 | 7 | A. Radwańska | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
A. Riske | 6 | 6 | A. Riske | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | A. Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | E. Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Čepelová | 3 | 1 | Q | L. Hradecká | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | L. Hradecká | 6 | 6 | 6 | E. Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Z. Pironkowa | 5 | 1 | 30 | C. Vandeweghe | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | S. Karatantschewa | 7 | 6 | Q | S. Karatantschewa | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
30 | C. Vandeweghe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | E. Bouchard | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | L. Zurenko | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | A. Cornet | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Cetkovská | 4 | 5 | C. McHale | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
C. McHale | 6 | 7 | 20 | A. Cornet | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
A. Beck | 1 | 3 | Q | L. Zurenko | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | L. Zurenko | 6 | 6 | Q | L. Zurenko | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | A. Petković | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
16 | M. Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Hantuchová | 4 | 6 | 3 | K. Koukalová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. Koukalová | 6 | 1 | 6 | 16 | M. Keys | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
A. K. Schmiedlová | 2 | 2 | 18 | J. Janković | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Davis | 6 | 6 | L. Davis | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | J. Janković | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | J. Janković | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | B. Bencic | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
31 | B. Bencic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
B. Jovanovski | 6 | 6 | B. Jovanovski | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
K. Bertens | 3 | 4 | 31 | B. Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Kanepi | 5 | 2 | 4 | C. Wozniacki | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | O. Jabeur | 7 | 6 | Q | O. Jabeur | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | C. Wozniacki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | A. Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Smitková | 4 | 4 | Q | J. Putinzewa | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | J. Putinzewa | 6 | 6 | 5 | A. Ivanović | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
PR | W. Swonarjowa | 1 | 1 | 25 | C. Garcia | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | P. Hercog | 6 | 6 | Q | P. Hercog | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
25 | C. Garcia | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | C. Garcia | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | S. Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | S. Lisicki | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Gajdošová | 6 | 1 | 2 | R. Vinci | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
R. Vinci | 4 | 6 | 6 | 24 | S. Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | L. Zhu | 0 | 6 | 6 | 11 | S. Errani | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
F. Schiavone | 6 | 3 | 3 | Q | L. Zhu | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | S. Errani | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
15 | F. Pennetta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Brengle | 6 | 6 | M. Brengle | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
S. Zheng | 3 | 0 | 15 | F. Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | B. Mattek-Sands | 4 | 7 | 5 | 21 | S. Stosur | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | T. Townsend | 6 | 5 | 7 | WC | T. Townsend | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | S. Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | F. Pennetta | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | M. Scharapowa | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | W. Asaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Rogers | 2 | 4 | K. Flipkens | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
K. Flipkens | 6 | 6 | 32 | W. Asaranka | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
K. Knapp | 1 | 5 | 2 | M. Scharapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y. Wickmayer | 6 | 7 | Y. Wickmayer | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | M. Scharapowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung