Slovenien Rundt | |
---|---|
Detaljer | |
Dato | Midten af juni |
Sted | Slovenien |
Dansk navn | Slovenien Rundt |
Lokalt navn | Dirka po Sloveniji |
Disciplin | Landevejscykling |
Status | UCI ProSeries |
Klasse | 2.Pro |
Type | Etapeløb |
Historie | |
Første udgave | 1993 |
Udgaver | 30 (pr. 2023) |
Første vinder | Boris Premužič |
Flest sejre | Primož Roglič (2) Mitja Mahorič (2) Diego Ulissi (2) Jure Golčer (2) |
Regerende mester | Filippo Zana |
Del af Portal:Cykling | |
Slovenien Rundt er et etapeløb som arrangeres årligt i midten af juni i Slovenien. Løbet er af klasse 2.Pro og har været en del af UCI ProSeries siden 2020. Løbet blev for første gang afholdt i 1993, efter opløsningen af Jugoslavien.