"Cartoon Heroes" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Single af Aqua | |||||
fra albummet Aquarius | |||||
Udgivet | 14. Februar 2000 | ||||
Format | CD Single | ||||
Indspillet | 1999 | ||||
Genre | Popmusik, | ||||
Længde | 3:40 | ||||
Pladeselskab | MCA, Universal | ||||
Hitlisteplacering | |||||
Tracklisten: - | |||||
Aqua single-kronologi | |||||
|
"Cartoon Heroes" er den niende single udgivet af Aqua, den blev udgivet i februar 2000 og var på gruppens andet album Aquarius.
Inspireret af gamle science fiction-film, forbliver "Cartoon Heroes" Aquas mest ambitiøse musikvideo. Da den blev filmet, blev den betragtet som en af de dyreste videoklip i historien, med et budget på 3,5 mio. USD (modsvarende 4,7 mio. USD i 2012[1]).
I videoen spiller Aqua rollen som en rumpatrulje. De er kaldet til at redde Jorden fra et truende blækspruttemonster som allerede har ødelagt forskellige byer. De formår at dræbe monsteret med hjælp fra deres undervandsbåd Aquarius.
Hitliste (2000) | Højeste placering |
---|---|
Australien (ARIA)[2] | 16 |
Belgien (Ultratop 50 Flanderen)[3] | 5 |
Belgien (Ultratop 50 Vallonien)[4] | 7 |
Canada (Nielsen SoundScan)[5] | 2 |
Danmark (IFPI) | 1 |
Finland (Suomen virallinen lista)[6] | 9 |
Frankrig (SNEP)[7] | 40 |
Holland (Single Top 100)[8] | 35 |
Irland (IRMA)[9] | 10 |
Italien (FIMI)[10] | 1 |
New Zealand (RIANZ)[11] | 5 |
Norge (VG-lista)[12] | 1 |
Schweiz (Schweizer Hitparade)[13] | 11 |
Spanien (AFYVE)[14] | 1 |
Storbritannien (The Official Charts Company)[15] | 7 |
Sverige (Sverigetopplistan)[16] | 2 |
Tyskland (Official German Charts)[17] | 13 |
Østrig (Ö3 Austria Top 40)[18] | 6 |
Spire Denne artikel om et musikalbum er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |