Damián Bobadilla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Damián Josué Bobadilla Benítez | ||||||
Datum narození | 11. července 2001 (23 let) | ||||||
Místo narození | Asunción, Paraguay | ||||||
Výška | 1,81 m | ||||||
Klubové informace | |||||||
Současný klub | São Paulo | ||||||
Číslo dresu | 21 | ||||||
Pozice | Záložník | ||||||
Mládežnické kluby | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
Reprezentace | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Damián Josué Bobadilla Benítez (* 11. července 2001) je paraguayský profesionální fotbalista, který hraje na pozici záložníka za brazilský klub São Paulo FC a paraguayský národní tým.
Trénoval v mládežnických týmech Cerro Porteño a svůj profesionální debut si odbyl 5. května 2021 proti Atléticu Mineiro v Poháru osvoboditelů.[1][2]
Bobadillovi byla udělena cena "Futbolista de la Gente" pro ročník paraguayské Primera División 2023.[3]
Dne 20. prosince 2023 se Bobadilla přestěhoval do Brazílie a podepsal čtyřletou smlouvu s klubem Série A São Paulo FC[4] za údajný poplatek kolem 3 milionů dolarů.[5]
Bobadilla debutoval za paraguayský národní tým 11. června 2024 v přátelském utkání proti Chile na Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. V poločase vystřídal Andrése Cubase, ale Chile vyhrálo 3:0.[6]
Bobadilla hrál na Copa América 2024 a vynechal přitom sedm ligových zápasů za São Paulo. Aby nechyběl ve více zápasech za svůj klub, rozhodl se odmítnout pozvánku Paraguaye na Letní olympijské hry 2024.[7]
Damián je synem bývalého brankáře Alda Bobadilly.[8]
Klub | Sezóna | Liga | Státní liga | Národní pohár | Kontinentální | Celkově | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
Cerro Porteño | 2021 | Paraguayská Primera División | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
2022 | 15 | 1 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | |||
2023 | 38 | 8 | — | 1 | 1 | 10 | 2 | 49 | 11 | |||
Celkově | 55 | 9 | — | 1 | 1 | 14 | 2 | 70 | 12 | |||
São Paulo | 2024 | Série A | 18 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 35 | 3 |
Celkově v kariéře | 73 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 20 | 3 | 105 | 15 |
Národní tým | Rok | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|
Paraguay | 2024 | 9 | 0 |
Celkově | 9 | 0 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Damián Bobadilla na anglické Wikipedii.