Erik Gustafsson | |||||||||||||
Smeknamn | Gustafsson | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalitet | Sverige | ||||||||||||
Född | 14 mars 1992 , Nynäshamn, Sverige | ||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||
Position | Back | ||||||||||||
Skjuter | Vänster | ||||||||||||
Längd | 184 cm | ||||||||||||
Vikt | 92 kg | ||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||
Klubb | New York Rangers, NHL | ||||||||||||
Tidigare klubbar | NHL Toronto Maple Leafs Washington Capitals Chicago Blackhawks Montreal Canadiens Philadelphia Flyers Calgary Flames Chicago Blackhawks AHL Rockford IceHogs SHL Frölunda HC Hockeyallsvenskan Djurgården Hockey | ||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||
NHL-draftad | 4:e rundan, nummer 93, 2012 Edmonton Oilers | ||||||||||||
Proffsår | 2011– | ||||||||||||
|
Carl Erik Gustafsson, född 14 mars 1992 i Nynäshamn, är en svensk ishockeyspelare som spelar för New York Rangers i NHL.
Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Toronto Maple Leafs, Washington Capitals, Chicago Blackhawks, Montreal Canadiens, Philadelphia Flyers, och Calgary Flames samt på lägre nivåer för Rockford IceHogs i AHL och Frölunda HC i SHL och Djurgården i Hockeyallsvenskan.
Gustafssons moderklubb är Nynäshamns IF.