Escazú | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Costa Rica | ||||
Provins | San José | ||||
Status | Kanton | ||||
Grunnlagt | 7. desember 1848 | ||||
Adm. senter | Escazú | ||||
Areal | 34,53 kvadratkilometer[1] | ||||
Befolkning | 71 500[2] (2022) | ||||
Bef.tetthet | 2 070,66 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 1 038 meter | ||||
Nettside | www | ||||
Escazú 9°55′00″N 84°08′00″V | |||||
Escazú er en kanton i provinsen San José i Costa Rica. Kantonen hadde 56 509 innbyggere i 2011,[3] og har et areal på 34,49 km². Administrasjonssenteret er byen Escazú. Kantonen befinner seg like vest for landets hovedstad San José, og utgjør en del av dennes storbyområde.
Navnet Escazú kommer sannsynligvis fra språket huetar, men betydninga er ikke kjent. Ifølge den muntlige tradisjonen betyr det «Avslapningssteinen».[4]
Escazú er delt inn i tre distrikter: