Miller's Cove | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Texas | |||
Comté | Titus | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 75457, 75493 | |||
Code FIPS | 48-48478 | |||
GNIS | 1388608 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 903 | |||
Démographie | ||||
Population | 149 hab. (2010) | |||
Densité | 343 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 33° 09′ 22″ nord, 95° 06′ 52″ ouest | |||
Altitude | 135 m |
|||
Superficie | 43,4 ha = 0,434 km2 | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Titus. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Texas
| ||||
modifier |
Miller's Cove est une ville située à l'ouest du comté de Titus, au Texas, aux États-Unis,.
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 516 habitants. Elle est estimée, en 2017, à 504 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1980 | 61 | — | |
1990 | 75 | ▲ +22,95 % | |
2000 | 120 | ▲ +60 % | |
2010 | 149 | ▲ +24,17 % | |
Est. 2016 | 147 |