Sport |
Athlétisme 200 m |
---|---|
Organisateur(s) | IAAF |
Édition | 17e |
Lieu(x) | Doha |
Date | 29 septembre au |
Nations | 38 |
Participants | 58 |
Site(s) | Khalifa International Stadium |
Tenant du titre | Ramil Guliyev |
---|---|
Vainqueur | Noah Lyles |
Deuxième | Andre De Grasse |
Troisième | Álex Quiñónez |
L'épreuve du 200 mètres masculin des championnats du monde de 2019 se déroule les 29, 30 septembre et dans le Khalifa International Stadium, au Qatar.
Rang | Couloir | Athlète | Nationalité | Temps | Note |
---|---|---|---|---|---|
5 | Noah Lyles | États-Unis | 19 s 83 | ||
7 | Andre De Grasse | Canada | 19 s 95 | ||
4 | Álex Quiñónez | Équateur | 19 s 98 | ||
4 | 6 | Adam Gemili | Royaume-Uni | 20 s 03 | SB |
5 | 9 | Ramil Guliyev | Turquie | 20 s 07 | |
6 | 3 | Aaron Brown | Canada | 20 s 10 | |
7 | 2 | Xie Zhenye | Chine | 20 s 14 | |
8 | 8 | Kyle Greaux | Trinité-et-Tobago | 20 s 39 |
Les 2 premiers de chaque séries (Q) et les deux meilleurs temps (q) accèdent à la finale.
Rang | Série | Couloir | Nom | Nationalité | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | Noah Lyles | États-Unis | 19.86 | Q |
2 | 2 | 4 | Álex Quiñónez | Équateur | 19.95 | Q |
3 | 2 | 6 | Xie Zhenye | Chine | 20.03 | q |
4 | 1 | 5 | Adam Gemili | Royaume-Uni | 20.03 | Q, SB |
5 | 3 | 6 | Andre De Grasse | Canada | 20.08 | Q |
6 | 1 | 4 | Ramil Guliyev | Turquie | 20.16 | Q |
7 | 1 | 6 | Aaron Brown | Canada | 20.20 | q |
8 | 3 | 7 | Kyle Greaux | Trinité-et-Tobago | 20.24 | Q |
9 | 2 | 8 | Yancarlos Martínez | République dominicaine | 20.28 | SB |
10 | 1 | 7 | Jereem Richards | Trinité-et-Tobago | 20.28 | |
11 | 3 | 5 | Zharnel Hughes | Royaume-Uni | 20.30 | |
12 | 3 | 8 | Taymir Burnet | Pays-Bas | 20.34 | PB |
13 | 2 | 9 | Brendon Rodney | Canada | 20.34 | |
14 | 3 | 9 | Anaso Jobodwana | Afrique du Sud | 20.34 | SB |
15 | 3 | 4 | Yohan Blake | Jamaïque | 20.37 | |
16 | 1 | 8 | Rasheed Dwyer | Jamaïque | 20.54 | |
17 | 1 | 9 | Clarence Munyai | Afrique du Sud | 20.55 | |
18 | 1 | 2 | Serhiy Smelyk | Ukraine | 20.55 | |
19 | 2 | 3 | Andre Ewers | Jamaïque | 20.61 | |
20 | 3 | 3 | Reynier Mena | Cuba | 20.61 | |
21 | 2 | 2 | Eseosa Desalu | Italie | 20.73 | |
22 | 3 | 2 | Divine Oduduru | Nigeria | 20.84 | |
1 | 3 | Alex Wilson | Suisse | DNS | ||
2 | 7 | Miguel Francis | Royaume-Uni |
Les 3 premiers de chaque séries (Q) et les trois meilleurs temps (q) accèdent au tour suivant.