Primera División 2007/08 | |
Meister | Real Madrid |
Champions League | Real Madrid, FC Villarreal |
Champions-League- Qualifikation |
FC Barcelona, Atlético Madrid |
UEFA-Pokal | FC Sevilla, Racing Santander, FC Valencia |
UI-Cup | Deportivo La Coruña |
Pokalsieger | FC Valencia |
Absteiger | Real Saragossa, Real Murcia, UD Levante |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 |
Tore | 1.021 (ø 2,69 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Daniel Güiza, (RCD Mallorca) |
← Primera División 2006/07 | |
Die Primera División 2007/08 war die 77. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 25. August 2007 und endete am 18. Mai 2008.
Titelverteidiger Real Madrid war vom zweiten Spieltag bis Saisonende durchgehend an der Tabellenspitze und gewann zum 31. Mal die spanische Meisterschaft.
In der Saison 2007/08 spielten folgende Mannschaften in der spanischen Primera División:
Spielorte der spanischen Primera División 2007/08 |
Tabellenführer |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid (M) | 38 | 27 | 4 | 7 | 84:36 | +48 | 85 |
2. | FC Villarreal | 38 | 24 | 5 | 9 | 63:40 | +23 | 77 |
3. | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76:43 | +33 | 67 |
4. | Atlético Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66:47 | +19 | 64 |
5. | FC Sevilla (P) | 38 | 20 | 4 | 14 | 75:49 | +26 | 64 |
6. | Racing Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42:41 | +1 | 60 |
7. | RCD Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69:54 | +15 | 59 |
8. | UD Almería (N) | 38 | 14 | 10 | 14 | 42:45 | −3 | 52 |
9. | Deportivo La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46:47 | −1 | 52 |
10. | FC Valencia | 38 | 15 | 6 | 17 | 48:62 | −14 | 51 |
11. | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 11 | 14 | 40:43 | −3 | 50 |
12. | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 9 | 16 | 43:53 | −10 | 48 |
13. | Betis Sevilla | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:51 | −6 | 47 |
14. | FC Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:48 | −4 | 47 |
15. | Real Valladolid (N) | 38 | 11 | 12 | 15 | 42:57 | −15 | 45 |
16. | Recreativo Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40:60 | −20 | 44 |
17. | CA Osasuna | 38 | 12 | 7 | 19 | 37:44 | −7 | 43 |
18. | Real Saragossa | 38 | 10 | 12 | 16 | 50:61 | −11 | 42 |
19. | Real Murcia (N) | 38 | 7 | 9 | 22 | 36:65 | −29 | 30 |
20. | UD Levante | 38 | 7 | 5 | 26 | 33:75 | −42 | 26 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(M) | amtierender Meister |
(P) | amtierender Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Athletic Bilbao | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 1:2 | 1:1 | |
Atlético Madrid | 1:2 | 4:2 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 4:3 | 3:0 | 4:3 | 6:3 | 1:0 | 3:4 | 4:0 | |
FC Barcelona | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 5:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 6:0 | 1:2 | 4:1 | |
Betis Sevilla | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 3:0 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | |
Deportivo La Coruña | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | |
Espanyol Barcelona | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:4 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | |
FC Getafe | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 4:2 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | |
UD Levante | 1:2 | 0:1 | 1:4 | 4:3 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 1:5 | 1:2 | 2:1 | |
RCD Mallorca | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 7:1 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | |
CA Osasuna | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 4:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | |
Racing Santander | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | |
Real Madrid | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 5:2 | 4:3 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 7:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | |
Real Murcia | 1:2 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 0:2 | 4:0 | 0:3 | 2:3 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | |
Real Valladolid | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Recreativo Huelva | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 4:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | |
FC Sevilla | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:3 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 1:4 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |
UD Almería | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | |
FC Valencia | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 1:5 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | |
FC Villarreal | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 4:3 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:5 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | |
Real Saragossa | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 4:1 |
Internationale Wettbewerbe
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Güiza | RCD Mallorca | 27 | |
2 | Luís Fabiano | FC Sevilla | 24 | |
3 | Sergio Agüero | Atlético Madrid | 19 | |
4 | Nihat Kahveci | FC Villarreal | 18 | |
Raúl | Real Madrid | |||
David Villa | FC Valencia |
Die Zamora-Trophäe wird jährlich für den Torwart mit den wenigsten Gegentreffern pro Spiel vergeben. Um in die Wertung zu kommen, muss der Spieler mindestens 28 Begegnungen zu je 60 Minuten bestreiten.
Spieler | Tore | Spiele | Schnitt | Mannschaft |
---|---|---|---|---|
Iker Casillas | 32 | 36 | 0,89 | Real Madrid |
Toño | 31 | 31 | 1,00 | Racing Santander |
Víctor Valdés | 35 | 35 | 1,00 | FC Barcelona |
Stadion | Verein | Zuschauerschnitt |
---|---|---|
Estadio Santiago Bernabéu | Real Madrid | 76.332 |
Camp Nou | FC Barcelona | 68.524 |
Vicente-Calderón-Stadion | Atlético Madrid | 45.095 |
Mestalla-Stadion | FC Valencia | 41.368 |
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | FC Sevilla | 40.184 |
Ligaschnitt | 29.312 |
Quelle:[1]
1. | Real Madrid |
|